← Earning charts
AJet
VFpublishes a floorWhat AJet publishes per booking class. Accrual is governed by the operating carrier, so this chart applies to segments VF actually flies — including those another airline markets.
AJet publishes a minimum-miles floor per booking class.
Domestic flights
| Class | Cabin | Status Miles |
|---|---|---|
| Y | Economy | 600 |
| D | Economy | 600 |
| B | Economy | 600 |
| M | Economy | 300 |
| H | Economy | 300 |
| S | Economy | 300 |
| E | Economy | 300 |
| Q | Economy | 300 |
| A | Economy | 300 |
| O | Economy | 300 |
| T | Economy | 200 |
| L | Economy | 200 |
| V | Economy | 200 |
| W | Economy | 100 |
| P | Economy | 100 |
| U | Economy | 100 |
| 1 | Economy | 100 |
| 2 | Economy | 100 |
| 3 | Economy | 100 |
| 4 | Economy | 100 |
| 5 | Economy | 100 |
| 6 | Economy | 100 |
| 7 | Economy | 100 |
| 8 | Economy | 100 |
Earns nothing: X · N · G · J · F · C · I · K · R · Z · 9 · 0 — published as not eligible for accrual. A ticket in one of these contributes nothing toward Elite.
International flights
| Class | Cabin | Multiplier | Minimum miles |
|---|---|---|---|
| Y | Economy | 115% | 1,150 |
| B | Economy | 115% | 1,150 |
| M | Economy | 90% | 900 |
| H | Economy | 90% | 900 |
| S | Economy | 90% | 900 |
| E | Economy | 90% | 900 |
| Q | Economy | 90% | 900 |
| A | Economy | 90% | 900 |
| O | Economy | 90% | 900 |
| T | Economy | 40% | 400 |
| L | Economy | 40% | 400 |
| V | Economy | 40% | 400 |
| W | Economy | 15% | 150 |
| P | Economy | 15% | 150 |
| U | Economy | 15% | 150 |
Earns nothing: X · N · G · D · J · F · C · I · K · R · Z · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 — published as not eligible for accrual. A ticket in one of these contributes nothing toward Elite.
Source: https://www.turkishairlines.com/en-int/miles-and-smiles/program-partners/airlines/ajet/ — retrieved 2026-07-26.